ディテール 初歩からの多変量統計
見直し 初歩からの多変量統計
| ファイルのタイトル | 初歩からの多変量統計 |
| 翻訳者 | Nagao Toshie |
| ページ数 | 785 P |
| ファイルサイズ | 81.53 MB |
| ランゲッジ | 日本語と英語 |
| 編集者 | Tao Iako |
| ISBN-10 | 7531927022-IJH |
| 電子書籍フォーマット | EPub PDF AMZ iBook PDB |
| (作者) | |
| ISBNコード | 729-0279016274-LDZ |
| ファイル名 | 初歩からの多変量統計.pdf |
見直し 初歩からの多変量統計
| ファイルのタイトル | 初歩からの多変量統計 |
| 翻訳者 | Nagao Toshie |
| ページ数 | 785 P |
| ファイルサイズ | 81.53 MB |
| ランゲッジ | 日本語と英語 |
| 編集者 | Tao Iako |
| ISBN-10 | 7531927022-IJH |
| 電子書籍フォーマット | EPub PDF AMZ iBook PDB |
| (作者) | |
| ISBNコード | 729-0279016274-LDZ |
| ファイル名 | 初歩からの多変量統計.pdf |
Best eBooks