委細 リスクとデリバティブの統計入門―金融工学入門講話
見直し リスクとデリバティブの統計入門―金融工学入門講話
ファイルのタイトル | リスクとデリバティブの統計入門―金融工学入門講話 |
翻訳者 | Naito Azami |
ページ数 | 368 P |
ファイルサイズ | 82.91 MB |
ランゲッジ | 日本語と英語 |
編集者 | Wakata Nene |
ISBN-10 | 5676391307-IJH |
電子書籍フォーマット | EPub PDF AMZ iBook PDB |
(作者) | |
ISBNコード | 186-7229314821-LDZ |
ファイル名 | リスクとデリバティブの統計入門―金融工学入門講話.pdf |